日期 | 名 称 | 摘 要 | 金额 | 备 注 |
1.14 | 宋** | 扶贫 | 800.00 | |
1.21 | 欧** | 扶贫 | 640.00 | |
1.26 | 钱** | 扶贫 | 3,000.00 | |
1.27 | 王** | 扶贫 | 100.00 | |
2.28 | 施** | 扶贫 | 1,000.00 | |
2.28 | 陈** | 扶贫 | 100.00 | |
3.17 | 王** | 捐赠 | 100.00 | |
3.17 | 卓** | 捐赠 | 10.00 | |
3.21 | 工行 | 1-3利息 | 1,956.98 | |
4.13 | 王** | 捐赠 | 150.00 | |
4.13 | 邹** | 捐赠 | 200.00 | |
4.24 | 蔺** | 捐赠 | 100.00 | |
4.24 | 李** | 捐赠 | 100.00 | |
5.15 | 钱** | 扶贫 | 2,000.00 | 10256.98 |
日期 | 名 称 | 摘 要 | 金额 | 备 注 |
5.20 | 金** | 扶贫 | 6,000.00 | |
5.20 | 金** | 扶贫 | 2,800.00 | |
5.29 | 蔺** | 赈灾济贫 | 205.00 | |
6.6 | 卓** | 赈灾济贫 | 5.00 | |
6.7 | 刘** | 赈灾济贫 | 57.00 | |
6.15 | 曹* | 赈灾济贫 | 100.00 | |
6.21 | 工行 | 4-6利息 | 1,464.38 | |
6.30 | 李** | 赈灾济贫 | 500.00 | 21388.36 |
7.16 | 刘* | 赈灾济贫 | 100.00 | |
8.15 | 张** | 赈灾济贫 | 1,427.30 | |
8.23 | 盛** | 捐款 | 200.00 | |
8.24 | 郑** | 赈灾济贫 | 200.00 | |
9.21 | 工行 | 7-9利息 | 611.66 | 23,927.32 |
10.6 | 方** | 赈灾济贫 | 2,000.00 | |
10.8 | 王** | 赈灾济贫 | 100.00 | |
10.16 | 施** | 赈灾济贫 | 1,000.00 | |
10.21 | 智* | 李政医疗费 | 1,000.00 | 李政 |
10.21 | 李* | 赈灾济贫 | 1,000.00 | |
10.22 | 浙江天瀚****** | 李政医疗费 | 10,000.00 | 李政 |
10.26 | 司** | 赈灾济贫 | 2,000.00 | |
日期 | 名 称 | 摘 要 | 金额 | 备 注 |
10.26 | 陆** | 李政医疗费 | 1,000.00 | 李政 |
10.26 | 徐** | 李政医疗费 | 100.00 | 李政 |
10.26 | 杭州**** | 李政医疗费 | 20,000.00 | 李政 |
10.28 | 詹** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
10.28 | 许** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
10.28 | 陆* | 李政医疗费 | 300.00 | 李政 |
11.2 | 付** | 李政医疗费 | 5,000.00 | 李政 |
11.2 | 王* | 李政医疗费 | 1,000.00 | 李政 |
11.2 | 赵* | 李政医疗费 | 5,000.00 | 李政 |
11.2 | 鲍** | 李政医疗费 | 2,000.00 | 李政 |
11.2 | 张* | 李政医疗费 | 1,000.00 | 李政 |
11.2 | 李* | 李政医疗费 | 500.00 | 李政 |
11.2 | 黄** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 毛* | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 李** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 付* | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 张** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 吴** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 谢* | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 陈** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
日期 | 名 称 | 摘 要 | 金额 | 备 注 |
11.2 | 陈** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 陈** | 李政医疗费 | 200.00 | 李政 |
11.2 | 林** | 李政医疗费 | 122.00 | 李政 |
11.2 | 汪* | 李政医疗费 | 100.00 | 李政 |
11.2 | 杨* | 李政医疗费 | 100.00 | 李政 |
11.2 | 魏* | 李政医疗费 | 1,078.00 | 李政 |
11.3 | 张* | 捐款 | 1,000.00 | |
11.7 | 马** | 娟款 | 378.00 | |
11.14 | 刘* | 捐款 | 200.00 | |
11.17 | 张* | 捐款 | 1,000.00 | |
11.22 | 陈** | 捐款 | 2,000.00 | |
11.23 | 杨** | 捐款 | 100.00 | |
11.23 | 深圳腾讯系统 | 微信交易 | 0.01 | |
11.30 | 李* | 捐款 | 200.00 | |
12.7 | 孙** | 捐款 | 15.00 | |
12.8 | 刘** | 捐款 | 500.00 | |
12.14 | 王** | 捐款 | 10.00 | |
12.24 | 罗* | 捐款 | 300.00 | |
12.24 | 李** | 捐款 | 500.00 | |
12.16 | 张**笕** | 捐款 | 500.00 | 一家人 |
日期 | 名 称 | 摘 要 | 金额 | 备 注 |
12.16 | 张**张* | 捐款 | 2000.00 | 一家人 |
12.21 | 工行 | 10-12利息 | 291.81 | |
12.30 | ****围棋教育基金 | 捐赠云林杯 | 10,000.00 | 专用 |
日期 | 名 称 | 摘 要 | 金额 | 备注 |
1.15 | 会计,出纳 | 12月份工资 | 4600.00 | |
1.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10 | |
1.30 | 临安市瑞口镇 | 扶贫 | 250,000.00 | |
1.30 | 工行 | 汇款手续费 | 15.00 | |
2.13 | 会计,出纳 | 1月份工资 | 4600.00 | |
2.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10 | |
3.17 | 会计,出纳 | 2月份工资 | 4600.00 | |
3.17 | 北京大学教育基金会 | 捐赠款 | 200,000.00 | |
3.17 | 工行 | 汇款手续费 | 15.00 | |
3.24 | 工行 | 账户维护服务费 | 180.00 | |
3.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10.00 | |
4.13 | 会计,出纳 | 3月份工资 | 4600.00 | |
4.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10.00 | |
4.30 | 中国佛教协会 | 尼泊尔地震赈灾款 | 500,000.00 | |
4.30 | 工行 | 汇款手续费 | 15.00 | |
5.19 | 会计,出纳 | 4月份工资 | 4600.00 | |
5.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10.00 | |
6.9 | 浙江天平会计师事务所 | 2014年度专项审计费 | 3,000.00 | |
6.9 | 会计,出纳 | 5月份工资 | 4600.00 | |
6.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10.00 | 980,885.00 |
7.10 | 会计,出纳 | 6月份工资 | 4600.00 | |
7.17 | 预付新疆(莎车县) | 扶贫款 | 1,000,000.00 | |
7.25 | 工行 | 汇票手续费及余额变动工本费 | 58.00 | |
8.13 | 工行 | 网银年费 | 400.00 | |
8.20 | 会计,出纳 | 7月份工资 | 4600.00 | |
8.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10.00 | 1990553.00 |
9.3 | 预付新疆(莎车县) | 收到发票 | -1,000,000.00 | |
9.3 | 捐赠新疆(莎车县) | 扶贫款 | 1,000,000.00 | |
9.16 | 会计,出纳 | 8月份工资 | 4600.00 | |
9.16 | 浙江民政康复中心 | 5位智障儿童治疗费 | 30,000.00 | |
9.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 190.00 | 2025343.00 |
10.25 | 工行 | 账户余额变动工本费 | 10.00 | |
10.26 | 会计,出纳 | 9月份工资 | 4,600.00 | |
10.28 | 杭州勤加缘 | 公益宣传资料 | 2,700.00 | |
11.1 | 安徽金寨县李政 | 白血病医疗费 | 8,000.00 | |
11.1 | 安徽金寨县五荣正 | 白血病医疗费 | 2,000.00 | |
11.20 | 会计,出纳 | 10月份工资 | 4600.00 | |
11.24 | 杭州勤加缘 | 公益宣传册 | 3,810.00 | |
11.24 | 刘、唐、K、邹、吴 | 5位退款手续费 | 25.00 | |
11.25 | 工行 | 账户余额变动手续费 | 10.00 | |
12.21 | 会计,出纳 | 11月份工资 | 4600.00 | |
12.25 | 工行 | 账户余额变动手续费 | 10.00 | |
12.30 | 公益活动 | 服装费 | 13,291.00 | |
12.30 | 工行 | 汇兑手续费 | 15.00 | |
12.30 | 汇北京大学 | 教育基金 | 200,000.00 | |
12.31 | 会计,出纳 | 12月份工资 | 4600.00 | |
帐户名:杭州云林公益基金会
开户行:中国工商银行杭州西湖支行
账 号:1202020409900173656
开户地址:杭州延安路300号
本帐号接受公益捐款,请捐款人在捐款时注明捐款用途为“捐款”,并于捐款三个工作日后联系杭州云林公益基金会(电话:0571-87969699),确认款项是否收到。阿弥陀佛。